В наличии ✔️
Функционал ⭐⭐⭐⭐⭐
Популярность ⭐⭐⭐⭐⭐
не менее 10 лет
Модель | Скорость фильтрации при непрерывном / пиковом режиме работы, л/мин | Бытовые характеристики | Установочные размеры, см Ширина, глубина, высота или Диаметр, высота (размер корпуса фильтра в дюймах) | Объем воды на регене- рацию, л |
---|---|---|---|---|
Альтсофт AFS100 | 5/8 (0,3-0,48 м3/ч) | 1 кран | 25 х 40 х 145(0844) | 200 |
Альтсофт AFS200 | 12/18 (0,7-1,0 м3/ч) | 1 душ | 30 х 40 х 164(1252) | 450-550 |
Альтсофт AFS250 | 15/24 (0,9-1,4 м3/ч) | 1 душ + 1 кран | 33 x 40 x 170(1354) | 600-700 |
Альтсофт AFS350 | 18/29 (1,0-1,7 м3/ч) | 1 душ +2 крана | 35 x 40 x 194(1465) | 650-750 |
Альтсофт AFS400 | 22/35 (1,3-2,1 м3/ч) | 2 душа | O41 x 194(1665) | 800-950 |
корпус фильтра, корпус клапана управления, электрические части - 1 год со дня установки оборудования Покупателю, ионообменная смола - Гарантия отсутствия производственных дефектов в течение 3-х лет.