Изготовленная Фирмой Альт Групп автоматическая установка умягчения воды качественна, проста в обращении и надежна в использовании. Уникальная система имеет минимальный сброс воды при регенерации. Имеет большой срок службы.
В наличии ✔️
Функционал ⭐⭐⭐⭐⭐
Популярность ⭐⭐⭐⭐⭐
не менее 10 лет
Модель | Расход соли на регене- рацию, кг | Скорость фильтрации при непрерывном / пиковом режиме работы, л/мин | Бытовые характеристики | Установочные размеры, см Ширина, глубина, высота или Диаметр, высота | Объем воды на регене- рацию, л | |
---|---|---|---|---|---|---|
Альтсофт ASS 75Q* | 3,0 | 15/19 (0,9-1,1 м3/ч) | 1 душ, 1 человек | 25 х 40 х 145 (0844) | 40 х 40 х 94 (105 л) | 120-150 |
Альтсофт ASS100Q* | 3,9 | 21/29 (1,2-1,7 м3/ч) | 1 душ + 1 кран, 1-2 человека | 30 х 40 х 145 (1044) | 40 х 40 х 94 (105 л) | 150-200 |
Альтсофт ASS150Q | 4,8 | 26/35 (1,5-2,1 м3/ч) | 2 душа + 1 кран, 3-4 человека | 30 х 40 х 170 (1054) | 40 х 40 х 94 (105 л) | 200-250 |
Альтсофт ASS200Q | 6,8 | 30/42 9 (1,8-2,1 м3/ч) | 2 душа + 2 крана, 4-5 человек | 30 х 40 х 164 (1252) | 40 х 40 х 94 (105 л) | 300-350 |
Альтсофт ASS250Q | 8 | 35/49 (2,1-2,9 м3/ч) | 3 душа, 5-6 человек | 33 x 40 x 170 (1354) | 38 х 43 х 100 (150 л) | 350-400 |
Альтсофт ASS350Q | 12 | 65/91 (3,9-5,4 м3/ч) | 3 душа + 3 крана, 6-7 человек | 35 x 40 x 194 (1465) | O 53 х 100 (200 л) | 400-500 |
Альтсофт ASS400Q | 15 | 93/130 (5,5-7,8 м3/ч) | 4 д3ша + 4 крана, 7-10 человек | O41 x 194 (1665) | O 71 х 106 (300 л) | 500-600 |
Корпус фильтра, корпус клапана управления, электрические части - 1 год со дня установки оборудования Покупателю, ионообменная смола - Гарантия отсутствия производственных дефектов в течение 3-х лет.