Система предназначена для умягчения и обезжелезивания воды. Компактная система позволит установить ее в любое место в доме.
В наличии ✔️
Функционал ⭐⭐⭐⭐⭐
Популярность ⭐⭐⭐⭐⭐
не менее 10 лет
Модель | Расход соли на регенерацию, кг | Скорость фильтрации при непрерывном / пиковом режиме работы, л/мин (м3/ч.) Корпус фильтра | Бытовые показатели | Установочные размеры, см Ширина, глубина, высота или диаметр, высота | Объем воды на регенерацию,л | |
---|---|---|---|---|---|---|
Альтсофт ASM100Q* | 4,5 | 8/11 (0,5-0,7 м3/ч) | 1 человек, 1 кран | 25х40х145 (0844) | O 40х40х 94 (105 л) | 120-150 |
Альтсофт ASM150Q | 6 | 17/23 (1-1,4 м3/ч) | 1-2 человека, 1 душ + 1 кран | 30х40х170 (1054) | O 40х40х 94 (105 л) | 200-250 |
Альтсофт ASM200Q | 8,6 | 25/35 (1,5-2,1 м3/ч) | 3-4 человека, 2 душа + 1 кран | 30х40х164 (1252) | O 40х40х 94 (105 л) | 300-350 |
Альтсофт ASM250Q | 10 | 28/39 (1,7-2,3 м3/ч) | 4-5 человек,2 душа + 2 крана | 33х40х170 (1354) | O 53х75 (150 л) | 350-400 |
Альтсофт ASM350Q | 14 | 33/46 (2,0-2,8 м3/ч) | 5-6 человек, 2 душа + 3 крана | 35х40х194 (1465) | O 53х100 (200 л) | 400-500 |
Альтсофт ASM400Q | 19 | 43/60 (2,5-3,6 м3/ч) | 6-8 человек,3 дня + 3 крана | O41x194 (1665) | O 71х 106 (300 л) | 500-600 |
Минимальное рабочее давление в системе водоснабжения Р=2.5 атм. Рабочая температура воды 4 – 30 оС. Длительность работы в пиковом режиме не должна превышать 15 мин.